The sizing of the tank is critical to ensure pump efficiency and station functionality. To assist in fitting CDM components, we have developed the following compatibility chart as a guideline for tank selection. It is also important to consider the pump manufacturer's recommendation for the minimum distance between the pumps and between the pump(s) and the tank wall.
| Tank Size | 1200 cm dia (4 ft cm dia) |
1200 cm sq (4 ft cm sq) |
1800 cm dia (6 ft cm dia) |
1800 cm sq (6 ft cm sq) |
2400 cm dia (8 ft cm dia) |
2400 cm sq (8 ft cm sq) |
3050 cm dia (10 ft cm dia) |
3050 cm sq (10 ft cm sq) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Pump Arrangement | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Duplex Pump Arrangement | X | X | X | X | X | X | ||
| Triplex Pump Arrangment | X | X | X | X | ||||
| Components | ||||||||
| Concrete Tank | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Steel Tank | X | X | X | X | ||||
| Fibreglass Tank | X | X | X | X | ||||
| Lifting Davit Arm | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Air Relief Valve | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Pressure Gauge | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Bleed Back Valve | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Plug Valve | X | X | X | X | X | X | X | X |
| HDL Check Valve | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ext. Inlet Shut Off | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Ext. Force Main Shut Off | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Pump & Discharge Elbow | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Control Panel | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Blower Heater | X | X | X | X | X | X | X | X |
